Tropennächte
Unter einer Tropennacht  versteht man eine 
Nacht, in der die niedrigste Lufttemperatur 
zwischen 18 und 06 Uhr nicht unter 20 °C fällt. 
Jahr Juni Juli August Summe
1985 0 6 3 9
1986 0 4 7 11
1987 3 11 0 14
1988 0 5 5 10
1989 0 5 4 9
1990 1 4 8 13
1991 1 6 5 12
1992 2 7 17 26
1993 1 2 4 7
1994 4 9 10 23
1995 0 15 1 16
1996 5 0 0 5
1997 2 0 0 2
1998 2 5 6 13
1999 0 4 0 4
2000 3 0 3 6
2001 0 1 2 3
2002 4 1 0 5
2003 3 2 6 11
2004 0 0 0 0
2005 1 4 0 5
2006 3 7 0 10
2007 0 10 0 10
2008 1 0 0 1
2009 0 2 3 5
2010 0 6 0 6
2011 0 3 0 3
2012 0 1 1 2
2013 4 3 5 12
2014 0 0 0 0
2015 0 6 2 8
2016 0 0 0 0
2017 0 0 2 2
2018 0 2 3 5
2019 2 2 1 5
2020 0 0 0 0
2021 1 1 0 2
2022