Niederschlagsmengen
Monat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Monats-mittel
Jänner 1,0 11,0 5,0 38,0 48,0 29,0 48,0 56,0 20,5 55,0 51,0 20,0 43,5 98,0 37,00 52,00 57,50 20,25 35,00 51,50 38,87
Feber 4,0 0,5 17,5 17,0 68,5 59,0 24,0 14,0 1,0 69,0 31,0 10,0 30,0 89,5 73,00 39,00 72,00 33,00 62,00   37,57
März 57,5 63,0 69,0 10,0 70,0 40,0 34,0 94,5 66,5 98,0 46,5 41,0 8,0 105,0 36,00 11,50 52,60 29,50 57,00   52,08
April 60,0 41,5 54,0 35,0 26,5 98,5 79,0 7,0 40,0 20,0 41,0 34,0 72,0 50,0 93,50 44,00 36,50 57,50 54,00   49,68
Mai 114,7 42,0 52,0 55,0 103,0 61,0 96,0 92,5 58,0 87,5 196,0 67,5 54,5 149,0 186,00 120,00 137,50 109,00 119,00   100,01
Juni 51,0 75,0 57,5 71,0 182,0 49,0 153,0 15,0 203,0 210,0 151,0 99,0 80,0 109,0 49,00 17,50 115,00 70,30 141,00   99,91
Juli 146,0 138,0 91,0 51,0 51,5 135,0 32,0 96,0 200,0 104,0 57,0 56,5 242,0 1,0 146,00 74,00 121,50 158,00 81,00   104,28
August 46,0 34,0 150,5 55,0 44,0 165,0 228,0 126,5 99,0 106,5 128,0 93,5 20,5 128,5 94,00 27,50 64,90 90,00 107,00   95,17
September 52,0 115,0 60,5 78,0 42,0 46,5 30,5 261,0 69,0 58,0 178,0 33,5 108,0 89,0 138,00 44,00 49,00 111,50 79,00   86,44
Oktober 88,0 36,0 99,5 57,5 73,0 10,0 59,0 115,0 38,0 45,0 64,0 76,0 84,0 35,0 63,00 134,00 82,50 50,00 57,40   66,67
November 94,0 22,0 62,0 51,0 22,0 62,0 44,5 60,0 47,0 46,5 69,0 0,0 89,0 151,0 60,00 5,00 66,50 38,00 64,50   55,47
Dezember 24,0 9,0 65,0 26,0 44,5 86,0 11,0 74,0 72,5 57,0 38,0 23,5 43,0 22,0 67,00 2,50 21,00 42,50 51,50   41,05
SUMME 738,2 587,0 783,5 544,5 775,0 841,0 839,0 1011,5 914,5 956,5 1050,5 554,5 874,5 1027,0 1042,5 571,00 876,50 809,55 908,40 51,50  
Jahresmittel 61,5 48,9 65,3 45,4 64,6 70,1 69,9 84,3 76,2 79,7 87,5 46,2 72,9 85,6 86,9 47,6 73,0 67,5 75,7    
Höchstwerte
im Monat  
im Jahr  
Maximum  
Minimum