Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag(mm) | 2 | 3 | 10 | 6 | 1,5 | 45 | 43 | 10 | 3 | 4 | 0,5 | 3,5 | 5 | 136,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | 12h | 9h | 1:30 | 7:15 | 13h | 13h | 12h | 11h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | lS | VM | R,S | lS | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagestiefstt. | 3,8 | 6,0 | 1,4 | -3,0 | -4,5 | -1,7 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 2,9 | 1,8 | 8,0 | 0,8 | 2,3 | 3,1 | 5,2 | 7,3 | 6,7 | 4,0 | 5,4 | 5,7 | 9,6 | 8,8 | 6,4 | 3,8 | 3,3 | 6,7 | 8,0 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageshöchstt. | 16,1 | 12,9 | 6,2 | 5,6 | 6,7 | 9,7 | 10,2 | 3,5 | 7,9 | 14,9 | 14,0 | 16,4 | 10,3 | 3,8 | 10,3 | 11,0 | 16,2 | 10,3 | 11,9 | 17,0 | 18,6 | 22,3 | 22,8 | 13,6 | 16,0 | 11,7 | 16,3 | 15,6 | 19,6 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundertjähriger Kalender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorschau im April: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.-16.morgens gefriert es, tags herrscht raues Wetter, bisweilen Schneefall; 17.-22. mildes Wetter mit Regen; 23.-30. raues Wetter mit Reif; |