Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag(mm) | 2 | 1,5 | 0,5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 35 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | 13:45 | 06:30 | 8h | 14:15 | 15h | 15h | 13:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | R | lR | R | R | lR | Hn | lR | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagestiefstt. | 16,0 | 17,6 | 15,9 | 16,7 | 19,4 | 22,1 | 15,4 | 15,7 | 14,5 | 15,1 | 14,7 | 13,2 | 17,0 | 17,0 | 16,2 | 18,8 | 17,2 | 19,2 | 20,9 | 17,9 | 16,5 | 14,1 | 14,2 | 15,5 | 18,3 | 17,0 | 19,0 | 16,7 | 16,5 | 14,5 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageshöchstt. | 27,3 | 28,9 | 30,7 | 32,2 | 34,9 | 23,5 | 25,6 | 20,1 | 25,8 | 27,2 | 26,7 | 26,9 | 26,6 | 26,5 | 29,9 | 28,5 | 34,3 | 34,1 | 28,5 | 26,9 | 22,9 | 18,8 | 23,5 | 26,0 | 28,1 | 31,0 | 29,2 | 25,8 | 25,0 | 25,6 | 24,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundertjähriger Kalender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorschau im August: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.-6. warm, 7.-12. Regen, 13. schön, 14. nachts Reif und Eis, 15.-17 Regen, 18. - 24. schön, sehr warm; 25. - 28. Gewitter, Regen; 29. schön; 30./31. Regen; |