Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag(mm) | 18 | 22 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 14 | 4 | 3 | 13 | 82,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | 21:45 | 14h | 07:30 | 21:45 | 12:30 | 14:20 | 16h | 04:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ge,R | R | R | lR | R | R | lR | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagestiefstt. | 20,4 | 12,6 | 13,4 | 18,5 | 16,7 | 15,8 | 13,4 | 14,8 | 12,3 | 13,4 | 10,6 | 10,6 | 11,1 | 18,1 | 16,0 | 11,7 | 12,8 | 12,2 | 16,1 | 19,2 | 18,7 | 19,6 | 22,0 | 18,2 | 16,0 | 18,9 | 16,2 | 15,4 | 17,8 | 16,8 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageshöchstt. | 34,8 | 26,6 | 31,1 | 28,6 | 24,3 | 26,1 | 23,6 | 21,0 | 23,3 | 19,6 | 23,9 | 23,0 | 30,0 | 34,0 | 27,1 | 28,3 | 27,5 | 29,2 | 32,5 | 33,0 | 35,1 | 35,2 | 31,7 | 30,1 | 32,4 | 27,3 | 26,3 | 29,5 | 30,1 | 25,5 | 27,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundertjähriger Kalender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorschau im Juli: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1./2. kalt,trüb,nieseln; 3./4. warm; 5./6. sehr kalt; 7. - 17. schön, warm; 18. - 21. Regen; 22. bis Ende schön und warm; |