Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag(mm) | 1 | 21 | 8 | 1 | 3 | 36 | 18 | 0,5 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1,5 | 6 | 2 | 0,3 | 126,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | 23:30 | 14:45 | 23:45 | 21:45 | 21:45 | 11h | 10h | 15h | 16:48 | 19:30 | 18h | 03:30 | 04:30 | 06:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ge,R | R | R | R | R | R | R | R | Ge, R | R | R | R | Ge,R | lR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagestiefstt. | 13,4 | 11,5 | 12,9 | 16,5 | 15,9 | 15,0 | 15,2 | 13,1 | 15,2 | 13,0 | 14,5 | 15,0 | 15,8 | 10,5 | 11,1 | 14,1 | 15,1 | 11,8 | 17,3 | 20,0 | 15,1 | 14,9 | 16,6 | 15,8 | 14,7 | 15,7 | 18,0 | 18,0 | 19,1 | 19,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageshöchstt. | 25,5 | 24,2 | 26,4 | 30,6 | 27,1 | 27,4 | 24,1 | 24,6 | 19,0 | 20,3 | 25,9 | 28,1 | 26,8 | 24,2 | 29,1 | 27,7 | 26,2 | 28,6 | 29,2 | 30,6 | 26,6 | 26,0 | 27,1 | 28,1 | 27,2 | 30,5 | 33,5 | 30,1 | 33,0 | 32,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundertjähriger Kalender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorschau im Juni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. schön, 2./3. schön mit Regengüssen, 4.-6. rau, 7. warm, 8. unbeständig, 9.-20. früh kühl, abends wärmer, 21./22. warm, 23./24. Regen, 25. sehr kalt, 26 bis Ende Regen; |