Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag(mm) | 4 | 16 | 1 | 5 | 3 | 24 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 28 | 5 | 7 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | 07:15 | 15:15 | 16:30 | 20:30 | 07:45 | 19h | 13h | 18:20 | 18h | 22h | 17:45 | 6h | 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lR | R,Ge | R | R | lR | R | lR | R,H | R | R | Ge,R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagestiefstt. | 7,5 | 8,9 | 7,3 | 9,5 | 8,2 | 10,8 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 9,6 | 12,8 | 16,7 | 14,9 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 14,4 | 10,6 | 8,4 | 16,3 | 16,7 | 12,6 | 9,5 | 14,2 | 14,0 | 8,7 | 13,2 | 12,4 | 6,8 | 5,2 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageshöchstt. | 18,2 | 21,1 | 25,1 | 24,0 | 22,8 | 18,9 | 16,8 | 20,2 | 22,7 | 24,1 | 27,3 | 29,5 | 23,8 | 24,6 | 26,1 | 26,9 | 23,0 | 22,3 | 25,5 | 30,5 | 27,5 | 24,6 | 22,9 | 24,0 | 19,8 | 24,6 | 28,2 | 20,9 | 15,9 | 19,5 | 25,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundertjähriger Kalender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorschau im Mai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1./2. kalt,rau,windig, 3.-14. schön warm mit Donner und Regen, 15.-22. Kälte und Regen, 23. früh gefroren, 25.-27. schön, 28.-29. kalt, etwas Regen, 30. Reif, kalter Regen, Schnee; |