Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag(mm) | 21 | 1 | 4 | 2 | 1,5 | 9 | 8 | 1 | 8 | 11 | 66,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | 16h | 7cm | 22h | 10:30 | 8hlR | 11h | 21hR | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | lS | R | R | VM | R | R,Hn | Hn | lR | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagestiefstt. | 1,5 | -1,3 | -2,0 | -1,8 | 1,1 | 5,3 | 7,3 | 7,2 | 8,0 | 1,3 | -0,8 | -0,1 | 6,1 | 7,7 | 12,2 | 6,7 | 1,1 | 0,4 | 3,5 | 0,7 | 2,2 | 5,9 | 6,2 | 8,4 | 6,2 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 5,7 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageshöchstt. | 7,1 | 4,2 | 5,3 | 7,3 | 14,4 | 19,8 | 19,5 | 16,8 | 9,8 | 9,5 | 15,0 | 17,3 | 20,9 | 23,3 | 19,1 | 8,3 | 12,4 | 11,2 | 6,5 | 14,0 | 17,4 | 8,0 | 12,0 | 19,7 | 18,9 | 15,1 | 7,9 | 17,1 | 19,0 | 22,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundertjähriger Kalender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorschau im April: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangs kalt, 3./4. schön und warm, 6./7. windig und Platzregen, 8.-11. schön warm, 12. Güsse, 13.-21. schön mit Gewittern, 23. bis Ende des Monats kalt, rau, trüb mit Regengüssen. |