Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag(mm) | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0,5 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | 1cm | 08:30 | 0,5cm | 17:30 | 14h | 9h | 9h | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lS | lS | R | lS | Re | R | VM | R | lS | lR | lS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagestiefstt. | -0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | -1,5 | -0,3 | 3,6 | 0,2 | 2,0 | -0,3 | 1,8 | -0,3 | -1,6 | -2,9 | 0,1 | 0,8 | 6,0 | 0,9 | 6,0 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | -0,1 | -1,0 | 1,6 | -0,1 | -1,6 | -3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageshöchstt. | 4,2 | 6,5 | 7,1 | 8,6 | 6,6 | 7,0 | 4,0 | 9,3 | 11,4 | 11,0 | 10,8 | 7,4 | 6,4 | 6,9 | 10,2 | 9,1 | 18,0 | 13,5 | 11,3 | 10,6 | 9,0 | 7,5 | 9,7 | 11,8 | 6,7 | 6,6 | 5,5 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundertjähriger Kalender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorschau im Feber: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.-4. sehr kalt, 5./6. Schnee, 7.-9. grimmig kalt, 10. etwas milder, bis 16. Wind und viel Schnee, ab 17. trüb, mild, 18./19. trüb, 20. bis Monatsende Regen, Tauwetter; |