Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 2 | 6 | 3 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | 15.45 | 19h | 7h | 14.50 | 17h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | R | lR | R; V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagestiefstt. | 12,8 | 12,8 | 14,6 | 18,0 | 19,9 | 12,5 | 15,2 | 12,8 | 12,6 | 13,5 | 16,0 | 19,6 | 14,2 | 15,4 | 12,1 | 13,0 | 11,8 | 14,6 | 6,3 | 9,3 | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 10,2 | 10,4 | 11,4 | 13,4 | 10,7 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageshöchstt. | 25,6 | 27,2 | 27,5 | 28,1 | 27,2 | 23,4 | 26,4 | 19,0 | 21,7 | 26,7 | 27,2 | 24,8 | 26,4 | 26,7 | 21,0 | 22,9 | 25,3 | 24,5 | 15,4 | 15,9 | 19,2 | 23,2 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,5 | 22,7 | 21,2 | 20,2 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundertjähriger Kalender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorschau im September: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fängt schön an, am 3. ist es windig und trüb. Am 4.,5. und 6. hat es Reif, am 7. ist es schön. Am 8. und 9. abscheuliches Wetter, am 10. Reif. Am 11. Regen, danach schönes, warmes Wetter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 19., 20. und 21. ist es trüb mit Regen, danach ist das Wetter bis zum Ende schön. |