Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Bewölkung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
Niederschlag | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
14h | 14h | 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Hne | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||
Tagestiefstt. | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | |||
Tageshöchstt. | 10 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 13 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 17 | 19 | |||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||